PP・PEペレット
.jpeg)
PP/PE(01B306003C)
品番:01B306003C
形状:ストランドペレット
色相:白色
元材:小型ブロー(工場ロス)
単位 | 測定値 | 試験方法 | |
---|---|---|---|
MFR 230℃ - 21N | g / 10min | 9.45 | ASTM D 1238 |
比重 | g/㎤ | 0.93 | ASTM D 792 |
アイゾット衝撃 | J / ㎡ | 75.2 | ASTM D 256 |
曲げ弾性率 | MPa | *** | |
デュロメータ硬度 | ー | 57 | ASTM D 2240 |
カーボンブラック | % | 無 | |
タルク | % | 無 | |
メッシュサイズ | 80 | ||
他樹脂含有 | 無 | ||
生産量 | t/月 | 10 | |
荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- PP・PE(01B306003C)