私たちについて
パンテックの企業理念やイデオロギーを紹介



| 詳細項目 | 測定値 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|---|
| mfr | 6.31 | JIS K7210-1 | 230℃/2.16㎏ |
| 比重 | 0.908 | JIS K7112 | - |
| 引張降伏応力 | 33.98 | JIS K7161-1 | - |
| 引張破壊呼びひずみ | 165.1 | JIS K7161-1 | - |
| 曲げ強さ | 44.56 | JIS K7171 | - |
| 曲げ弾力性 | 1586 | JIS K7171 | - |
| シャルピー衝撃強さ | 2.59 | JIS K7111-1 | 23℃ |
お問い合わせやメルマガ/市況報告の配信登録はこちらから。ブラスチックリサイクルに関する「伴走者」として、課題に寄り添い、解決に向けてサポートします。