关于我们
介绍泛泰的企业理念与价值观



| 详细信息 | 测量值 | 标准 | 状况 |
|---|---|---|---|
| mfr | 17.25 | JIS K7210-1 | 230℃/2.16㎏ |
| 比重 | 0.923 | JIS K7112 | - |
| 拉伸屈服应力 | 26.2 | JIS K7161-1 | - |
| 拉伸断裂应变 | 9 | JIS K7161-1 | - |
| 弯曲强度 | 37.9 | IS K7171 | - |
| 弯曲弹性 | 1441 | IS K7171 | - |
| 夏比冲击强度 | 5.2 | JIS K7111- | 23℃ |
如有任何疑问或想订阅我们的新闻简报/市场报告,请点击此处。作为您在塑料回收领域的“合作伙伴”,我们将与您紧密合作,共同应对挑战,并协助您找到解决方案。