PS(a015h00002OndhSAAR)
PS(a015h00002OndhSAAR)
品番: a015h00002OndhSAAR
形状: ホットカットペレット
色 : 黒
元材: 容リ
分類: PCR
| 単位 | 測定条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 200℃/5kg | JIS K7210-1 | 6.55 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 1.04 |
| 引張降伏応力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 32.5 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 2 |
| 曲げ強さ | Mpa | - | JIS K7171 | 57.8 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 2579 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 1.0 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。