ABS(a01J200000Xno6pIAB)

ABS(a01J200000Xno6pIAB)
产品编号: a01J200000Xno6pIAB
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色
基材: 汽车外壳(来源于摩托车与汽车外装件)
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 220℃/10kg | JIS K7210-1 | 21.705 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.042 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 38.48 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 5 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 63.08 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 2022 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 20.981 |
筛网目数 | - | - | - | 40,80,40 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。