EPS(a015h00002OneovAAB)

EPS(a015h00002OneovAAB)
产品编号: a015h00002OneovAAB
形状: 水拉条切割颗粒 / 热切颗粒
颜色: 单色
基材: 泡沫塑料
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 200℃/5kg | JIS K7210-1 | 12.7 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.051 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 46 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 2.2 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 83.7 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 3048 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 0.95 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。