LDPE(a015h00002One4DAAR)

LDPE
(a015h00002One4DAAR)
产品编号: a015h00002One4DAAR
形状: 热切颗粒
颜色: 杂色
基材: 薄膜
分類: PIR
単位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.74 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 19.4 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 263 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 8.7 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 241 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 62.1(NB) |
注:以上数值为实测数据,非保证值。