LDPE(a01J2000008WFrCIAW)

LDPE(a01J2000008WFrCIAW)
产品编号: a015h00002One4DAAR
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 杂色
基材: 薄膜 / 含碳酸钙51%
単位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 2.41 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.365 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 10.7 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 13.2 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 608 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 62.71(NB) |
注:以上数值为实测数据,非保证值。