LLDPE(a015h00002OndclAAB)

LLDPE(a015h00002OndclAAB)
产品编号: a015h00002OndclAAB
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 透明
基材: PCR拉伸膜
単位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 3.345 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.920 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 9.39 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 7.86 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 210 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 62.876(NB) |
筛网目数 | - | - | - | 120,120 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。