LLDPE(a015h00002Q1MyDAAV)

LLDPE(a015h00002Q1MyDAAV)
产品编号: a015h00002Q1MyDAAV
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 透明
基材: PCR拉伸膜
単位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.922 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 9.73 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 9.39 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 8.89 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 237 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 63.129(NB) |
注:以上数值为实测数据,非保证值。