LLDPE(a01J2000008SkPEIA0)

LLDPE(a01J2000008SkPEIA0)
产品编号: a01J2000008SkPEIA0
形状: 热切颗粒
颜色: 半透明
基材: 拉伸膜
単位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 1.15 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.915 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 12.8< |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 7.7 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 169 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 61.5(NB) |
筛网目数 | - | - | - | 100 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。