PC(a01J2000001gRNFIA2)

PC(a01J2000001gRNFIA2)
产品编号: a01J2000001gRNFIA2
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 透明
基材: 汽车成型件的成型损耗品
分類: PIR
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 300℃/1.2kg | JIS K7210-1 | 19.55 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.20 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 60.8 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 106 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 97.5 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 2150 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 11.2 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。