PE/PA/PET(a01J20000019XvyIAE)
PE/PA/PET(a01J20000019XvyIAE)
产品编号: a01J20000019XvyIAE
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色 / 杂色
基材: 软包装(铝塑袋、复合袋)
分類: PIR
| 单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.02 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.97 |
| 拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 14.1 |
| 断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 43 |
| 弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 18.8 |
| 弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 640 |
| 悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 14.6(NB) |
注:以上数值为实测数据,非保证值。