PSP(a015h00002Onew2AAB)

PSP(a015h00002Onew2AAB)
产品编号: a015h00002Onew2AAB
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 杂色
基材: 泡面容器
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 200℃/5kg | JIS K7210-1 | 3.105 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.0468 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 42.3 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 8.1 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 74.84 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 2610 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 3.6 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。