HDPE(a015h00002Q1idnAAB)
.png)
HDPE(a015h00002Q1idnAAB)
产品编号: a015h00002Q1idnAAB
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 绿色
基材: PCR HDPE瓶
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.20 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.93 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 24.1 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 42 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 23.2 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 858 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 13.6 |
筛网目数 | - | - | - | 100×4 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。