HDPE(a015h00002Q1My3AAF)
.png)
HDPE(a015h00002Q1My3AAF)
产品编号: a015h00002Q1My3AAF
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色
基材: PCR购物袋(日本来源)
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.53 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.98 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 20.2 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 21.2 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 798 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 8.8 |
筛网目数 | - | - | - | 100 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。