HDPE(a015h00002Q1WCfAAN)
.png)
HDPE(a015h00002Q1WCfAAN)
产品编号: a015h00002Q1WCfAAN
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 米色
基材: PCR HDPE瓶
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.22 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.99 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 27.1 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 35.9 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 25.1 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 903 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 62.9 |
筛网目数 | - | - | - | 100 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。