HDPE(a01J200000BCYl3IAH)
.png)
HDPE(a01J200000BCYl3IAH)
产品编号: a01J200000BCYl3IAH
形状: 热切颗粒
颜色: 透明
基材: 薄膜
单位 | 测试方法 | 实测值 | Measured Value | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.15 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 22.9 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 106 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 23.0 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 864 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 17.8 |
筛网目数 | - | - | - | 100 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。