HDPE(a01J200000Bmh14IAB)

HDPE(a01J200000Bmh14IAB)
产品编号: a01J200000Bmh14IAB
形状: 热切颗粒
颜色: 黑色
基材: 生活用水箱(HDPE来源)
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | <2.0 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 20.4 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 8.8 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 688 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 25.2 |
筛网目数 | - | - | - | 80 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。