HDPE(a01J200000NDwAoIAL)

HDPE(a01J200000NDwAoIAL)
产品编号: a01J200000NDwAoIAL
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 白色/绿色/蓝色/黑色
基材: PET瓶盖
颜色: 白色
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 1.92 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 24.3 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 147 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 23.4 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 995 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.4 |
筛网目数 | - | - | - | 80 |
颜色: 绿色
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K2710-1 | 1.56 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 25.1 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 143 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 22.1 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 964 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.9 |
筛网目数 | - | - | - | 80 |
颜色: 蓝色
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K2710-1 | 1.90 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 25.3 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 251 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 22.1 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 972 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 7.2 |
筛网目数 | - | - | - | 80 |
颜色: 黑色
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K2710-1 | 1.45 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.95 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 24.1 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 90 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 22.1 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 899 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 7.5 |
筛网目数 | - | - | - | 80 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。