HIPS(a015h00002PE0mxAAD)
.png)
HIPS(a015h00002PE0mxAAD)
产品编号: a015h00002PE0mxAAD
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色
基材: 卷轴
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 200℃/5kg | JIS K7210-1 | 5.94 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.06 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 29.8 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 11.9 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 51.2 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 2376 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.1 |
筛网目数 | - | - | - | 80 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。