LDPE(a015h00002Q1My4AAF)
.png)
LDPE(a015h00002Q1My4AAF)
产品编号: a015h00002Q1My4AAF
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色
基材: PCR购物袋 (日本来源)
単位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 2.65 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.93 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 14.8 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 10.4 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 287 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 67 |
筛网目数 | - | - | - | 100 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。