LDPE(a01J20000016IaPIAU)
.png)
LDPE(a01J20000016IaPIAU)
产品编号: a01J20000016IaPIAU
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 杂色
基材: 薄膜
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.94 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 15.8 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 9.3 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 245 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 63.1(NB) |
筛网目数 | - | - | - | 60 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。