PE/PA/PET(a015h00002OndJJAAZ)

PE/PA/PET(a015h00002OndJJAAZ)
产品编号: a015h00002OndJJAAZ
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 杂色
基材: 容器与包装材料
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 2.16 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.05 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 16.3 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 3 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 26.1 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 955 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 3.6 |
筛网目数 | - | - | - | 60 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。