PE/PA/PET(a015h00002QLZ2wAAH)
PE/PA/PET(a015h00002QLZ2wAAH)
产品编号: a015h00002QLZ2wAAH
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 杂色
基材: 补充装包装袋
| 单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 0.72 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.98 |
| 拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 12.1 |
| 断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 115.2 |
| 弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 11.3 |
| 弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 329 |
| 悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 61.7(NB) |
| 筛网目数 | - | - | - | 60 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。