PE/PP(a01J20000075XPbIAM)
PE/PP(a01J20000075XPbIAM)
产品编号: a01J20000075XPbIAM
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 杂色
基材: 家庭用容器与包装
| 单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 1.81 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
| 拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 21.6 |
| 断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 149 |
| 弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 26.8 |
| 弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 920 |
| 悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 5.7 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。