PET(a015h00002Onda7AAB)
.png)
PET(a015h00002Onda7AAB)
产品编号: a015h00002Onda7AAB
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 透明
基材: 薄膜
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
IV值 | - | - | - | 0.63 |
熔体流动速率(MFR) | g/10min | - | JIS K7210-1 | - |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.37 |
熔体流动速率(MFR) | Mpa | - | JIS K7161-1 | 67.5 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 7.6 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 92.6 |
弯曲强度 | MPa | - | JIS K7171 | 2,498 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | - | JIS K7111-1 | 1.8 |
筛网目数 | - | - | - | 120 |
Note: The values shown are actual measurements and are not guaranteed values.