PP/PE(a015h00002OndTAAAZ)
.png)
PP/PE(a015h00002OndTAAAZ)
产品编号: a015h00002OndTAAAZ
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 绿色
基材: 容器与包装材料
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 5.26 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 19.9 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 272< |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 23.3 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 797 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 6.1 |
筛网目数 | - | - | - | 60 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。