PP/PE(a015h00002Q1N3wAAF)
.png)
PP/PE(a015h00002Q1N3wAAF)
产品编号: a015h00002Q1N3wAAF
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色
基材: PCR涂纸PP/PE薄膜
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 4.92 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.977 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 13 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 70.2 |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 14.9 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 582 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 4.2 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。