PP(a015h00002OneivAAB)
PP(a015h00002OneivAAB)
产品编号: a015h00002OneivAAB
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 杂色
基材: 薄膜
| 单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率(MFR) | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 16.11 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.96 |
| 拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 25.6 |
| 断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 174 |
| 弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 30.5 |
| 弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 1010 |
| Charpy im悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 3.7 |
| 筛网目数 | - | - | - | 100 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。