PP(a015h00002Q1MxUAAV)
PP(a015h00002Q1MxUAAV)
产品编号: a015h00002Q1MxUAAV
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 褐色
基材: PCR软性容器 / 集装袋
| 单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率(MFR) | g/10min | 230℃/2.16kg | JIS K7210-1 | 8.72 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.97 |
| 拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 29.4 |
| 断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | 102.3 |
| 弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 40.1 |
| 弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 1569 |
| 悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 2 |
| 筛网目数 | - | - | - | 100×4 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。