PS/PP/PE(a01J20000075wK3IAI)

PS/PP/PE(a01J20000075wK3IAI)
产品编号: a01J20000075wK3IAI
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色
基材: 家庭用容器与包装
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 200℃/5kg | JIS K7210-1 | 14.94 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 1.05 |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | 24.8 |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | - |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | 51.7 |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | 2388 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 1.1 |
筛网目数 | - | - | - | 40-40-40 |
注:以上数值为实测数据,非保证值。