PVC(a01J200000HUHsoIAH)

PVC(a01J200000HUHsoIAH)
产品编号: a01J200000HUHsoIAH
形状: 水拉条切割颗粒
颜色: 黑色
基材: 电缆绝缘材料
单位 | 测试条件 | 测试方法 | 实测值 | |
---|---|---|---|---|
熔体流动速率(MFR) | g/10min | 190℃/2.16kg | JIS K7210-1 | - |
比重 | - | - | JIS K7112 | - |
拉伸屈服应力 | Mpa | - | JIS K7161-1 | - |
断裂伸长率(名义) | % | - | JIS K7161-1 | - |
弯曲强度 | Mpa | - | JIS K7171 | - |
弯曲模量 | MPa | - | JIS K7171 | - |
悬臂梁冲击强度 | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | - |
筛网目数 | - | - | - | - |
注:以上数值为实测数据,非保证值。