Về chúng tôi
Giới thiệu Triết lý Doanh nghiệp và Hệ tư tưởng của Pantech



| Các mục chi tiết | Giá trị đo | tiêu chuẩn | điều kiện |
|---|---|---|---|
| mfr | 1.24g/10min | JIS K7210-1 | 190℃、2.16kg |
| trọng lượng riêng | 0.92 | JIS K7112 | - |
| ứng suất chảy kéo | 12.2 MPa | JIS K7161-1 | - |
| Biến dạng gãy kéo | 300%< | JIS K7161-1 | - |
| Độ bền uốn | 7.2 MPa | JIS K7171 | - |
| Độ đàn hồi uốn | 190 MPa | JIS K7171 | - |
| Độ bền va đập Charpy | 46.3KJ/㎡(NB) | JIS K7111-1 | 23℃ |
Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc đăng ký nhận bản tin/báo cáo thị trường của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây. Là "đối tác" của bạn trong lĩnh vực tái chế nhựa, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn để giải quyết những thách thức và hỗ trợ bạn tìm ra giải pháp.