Về chúng tôi
Giới thiệu Triết lý Doanh nghiệp và Hệ tư tưởng của Pantech



| Các mục chi tiết | Giá trị đo | tiêu chuẩn | điều kiện |
|---|---|---|---|
| mfr | 0.78g / 10min | ISO 1133 | MFR 190℃ - 2.16kg |
| trọng lượng riêng | 0.983 | ISO 1183 | - |
| ứng suất chảy kéo | - | - | - |
| Biến dạng gãy kéo | - | - | - |
| Độ bền uốn | - | - | - |
| Độ đàn hồi uốn | 305Mpa | ISO 178 | - |
| Độ bền va đập Charpy | - | - | - |
Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc đăng ký nhận bản tin/báo cáo thị trường của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây. Là "đối tác" của bạn trong lĩnh vực tái chế nhựa, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn để giải quyết những thách thức và hỗ trợ bạn tìm ra giải pháp.