Về chúng tôi
Giới thiệu Triết lý Doanh nghiệp và Hệ tư tưởng của Pantech



| Các mục chi tiết | Giá trị đo | tiêu chuẩn | điều kiện |
|---|---|---|---|
| mfr | 5.30g / 10min | JIS K 7210 | MFR 230℃ - 21N |
| trọng lượng riêng | 0.93 | JIS Z 8807 | - |
| ứng suất chảy kéo | - | - | - |
| Biến dạng gãy kéo | - | - | - |
| Độ bền uốn | - | - | - |
| Độ đàn hồi uốn | 1094MPa | JIS K 7162 | - |
| Độ bền va đập Charpy | - | - | - |
Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc đăng ký nhận bản tin/báo cáo thị trường của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây. Là "đối tác" của bạn trong lĩnh vực tái chế nhựa, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn để giải quyết những thách thức và hỗ trợ bạn tìm ra giải pháp.