关于我们
介绍泛泰的企业理念与价值观



| 详细信息 | 状况 | 单元 | 标准 | 测量值 |
|---|---|---|---|---|
| mfr | 230℃/2.16kg | g/10mi | JIS K7210-1 | 5.26g/10min |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
| 拉伸屈服应力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 19.9 MPa |
| 拉伸断裂应变 | - | % | JIS K7161-1 | 272%< |
| 弯曲强度 | - | MPa | JIS K7171 | 23.3 MPa |
| 弯曲弹性 | - | MPa | JIS K7171 | 797 MPa |
| 夏比冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | JIS K7111-1 | 6.1 KJ/㎡ |
如有任何疑问或想订阅我们的新闻简报/市场报告,请点击此处。作为您在塑料回收领域的“合作伙伴”,我们将与您紧密合作,共同应对挑战,并协助您找到解决方案。