关于我们
介绍泛泰的企业理念与价值观



| 详细信息 | 状况 | 单元 | 标准 | 测量值 |
|---|---|---|---|---|
| mfr | 230℃/2.16㎏ | g/10mi | - | 8.85 |
| 比重 | - | - | - | 0.965 |
| 拉伸屈服应力 | - | MPa | - | 25.66 |
| 拉伸断裂应变 | - | % | - | 13 |
| 弯曲强度 | - | MPa | - | 36.91 |
| 弯曲弹性 | - | MPa | - | 1487 |
| 夏比冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | - | 4.405 |
如有任何疑问或想订阅我们的新闻简报/市场报告,请点击此处。作为您在塑料回收领域的“合作伙伴”,我们将与您紧密合作,共同应对挑战,并协助您找到解决方案。