关于我们
介绍泛泰的企业理念与价值观



| 详细信息 | 测量值 | 标准 | 状况 |
|---|---|---|---|
| mfr | 15.3g/10min | JIS K7210-1 | 230℃、2.16kg |
| 比重 | 0.94 | JIS K7112 | - |
| 拉伸屈服应力 | 23.62MPa | JIS K7161-1 | - |
| 拉伸断裂应变 | 7.1% | JIS K7161-1 | - |
| 弯曲强度 | 35.2MPa | JIS K7171 | - |
| 弯曲弹性 | 1,415MPa | JIS K7171 | - |
| 夏比冲击强度 | 4.1KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 23℃ |
如有任何疑问或想订阅我们的新闻简报/市场报告,请点击此处。作为您在塑料回收领域的“合作伙伴”,我们将与您紧密合作,共同应对挑战,并协助您找到解决方案。