关于我们
介绍泛泰的企业理念与价值观



| 详细信息 | 测量值 | 标准 | 状况 |
|---|---|---|---|
| mfr | 0.78g / 10min | ISO 1133 | MFR 190℃ - 2.16kg |
| 比重 | 0.983 | ISO 1183 | - |
| 拉伸屈服应力 | - | - | - |
| 拉伸断裂应变 | - | - | - |
| 弯曲强度 | - | - | - |
| 弯曲弹性 | 305Mpa | ISO 178 | - |
| 夏比冲击强度 | - | - | - |
如有任何疑问或想订阅我们的新闻简报/市场报告,请点击此处。作为您在塑料回收领域的“合作伙伴”,我们将与您紧密合作,共同应对挑战,并协助您找到解决方案。