关于我们
介绍泛泰的企业理念与价值观



| 详细信息 | 测量值 | 标准 | 状况 |
|---|---|---|---|
| mfr | 5.30g / 10min | JIS K 7210 | MFR 230℃ - 21N |
| 比重 | 0.93 | JIS Z 8807 | - |
| 拉伸屈服应力 | - | - | - |
| 拉伸断裂应变 | - | - | - |
| 弯曲强度 | - | - | - |
| 弯曲弹性 | 1094MPa | JIS K 7162 | - |
| 夏比冲击强度 | - | - | - |
如有任何疑问或想订阅我们的新闻简报/市场报告,请点击此处。作为您在塑料回收领域的“合作伙伴”,我们将与您紧密合作,共同应对挑战,并协助您找到解决方案。