HDPE(02D395601E)
HDPE(02D395601E)
品番:02D395601E
形状:ストランドペレット
色相:ミックスカラー
元材:包装フィルム(工場ロス)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR 190℃ - 5kg | g / 10min | 0.05 | ISO 1133 |
| 比重 | g/㎤ | 0.956 | ISO 1183 |
| アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 22.0 | ISO 180 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 900 | ISO 178 |
| 引張降伏強度 | MPa | 27.7 | ISO 527-1 |
| 引張破断伸度 | % | 16 | ISO 527-1 |
| メッシュサイズ | 80 | ||
| 生産量 | t/月 | 10 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- HDPE(02D006601E)

