PET(09A004701C)
.jpeg) 
			PET(09A004701C)
品番:09A004701C
形状:ストランドペレット
色相:透明
元材:小型ブロー(工場ロス)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| IV値 | 0.80 | ||
| 溶解粘度 | Pa/S | 361.3 | |
| 灰分 | % | 0.01 | |
| ガラス転移点 | ℃ | 77 | |
| 融点 | ℃ | 251 | |
| 結晶化温度 | ℃ | 134 | |
| 色調 | b値 | 0.1 | |
| メッシュサイズ | 300 | ||
| 他樹脂含有 | 無 | ||
| 生産量 | t/月 | 10 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ | 
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- PET(09A004701C)

