PP(01C273701E)
品番:01C273701E
形状:ストランドペレット
色相:ブラック
元材:バンパー(工場ロス)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR 230℃ - 21N | g / 10min | 39.4 | ASTM D 1238 |
| 比重 | g/㎤ | 1.00 | ASTM D 792 |
| アイゾット衝撃強さ | J / m | N.B. | ASTM D 256 |
| ロックウェル硬度 | ー | 55 | ASTM D 785 |
| タイプ | ー | ブロック | |
| カーボンブラック | % | 有 | |
| タルク | % | 有 | |
| 他樹脂含有 | 無 | ||
| メッシュサイズ | 60 | ||
| 生産量 | t/月 | 20 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。
- プロダクツ
- 取り扱い樹脂
- 取り扱いペレット一覧
- PP(01C273701E)

