PP(01I393901E)
PP(01I393901E)
品番:01I393901E
形状:ストランドペレット
色相:ブラック
元材:PPバンド(市場回収)
| 単位 | 測定値 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| MFR 230℃ - 2.16kg | g / 10min | 5.3 | ISO1133 |
| 比重 | g/㎤ | 0.945 | ISO1183 |
| アイゾット衝撃強さ | kJ / ㎡ | 4.9 | ISO180 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 1337 | ISO178 |
| 曲げ強さ | MPa | 30.9 | ISO178 |
| 引張降伏強度 | MPa | 30.8 | ISO527 |
| 引張破断伸度 | % | 23 | ISO527 |
| 元素 | ppm | As 2, Br 2, Pb 10 | WEEE&RoHs |
| カーボンブラック | % | 3 | |
| 洗浄有無 | 有 | ||
| メッシュサイズ | 80 | ||
| 生産量 | t/月 | 100 | |
| 荷姿 | フレキシブルコンテナ |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

