LLDPE(a015h00002Ondcl)
LLDPE
品番:a015h00002Ondcl
形状:ストランドペレット
色相:透明
元材:ストレッチフィルム
分類:PIR(生産工程ロス)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g/10min | JIS K2710-1 | 3.95 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.92 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 9.5 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 300< |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 8.0 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 245 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 47.92(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。