LLDPE_a015h00002OndclAAB
LLDPE
品番:a015h00002OndclAAB
形状:ストランドペレット
色相:透明
元材:ストレッチフィルム
分類:PCR(消費者使用済み製品)
| 単位 | 条件 | 測定規格 | 測定値 | |
|---|---|---|---|---|
| MFR | g/10min | 190℃、2.16kg | JIS K7210-1 | 3.35 |
| 比重 | - | - | JIS K7112 | 0.92 |
| 引張降伏応力 | MPa | - | JIS K7161-1 | 9.4 |
| 引張破壊呼びひずみ | % | - | JIS K7161-1 | 300< |
| 曲げ強さ | MPa | - | JIS K7171 | 7.9 |
| 曲げ弾性率 | MPa | - | JIS K7171 | 210 |
| シャルピー衝撃強さ | KJ/㎡ | 23℃ | JIS K7111-1 | 62.9(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。

