PE55%/PP45%(a015h00002OndhP)

PE55%/PP45%
品番:a015h00002OndhP
形状:ストランドペレット
色相:雑色
元材:容リ包装系
分類:PCR(消費者使用済み製品)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 1.93/4.63 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.94 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 21.4 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 133 |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 25.7 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 892 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 5 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。