PP(a015h00002Ondic)

PP
品番:a015h00002Ondic
形状:ストランドペレット
色相:グレー
元材:家電
分類:PCR(消費者使用済み製品)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 230℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 25.6 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.92 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 25.6 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 18 |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 34.5 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 1303 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 5.315 |
臭素 | - | ppm | 130 |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。