PE/PA/PET
(a015h00002OndJJ)

PE/PA/PET
品番:a015h00002OndJJ
形状:ストランドペレット
色相:雑色
元材:洗剤パウチ
分類:PIR(生産工程ロス)
条件 | 単位 | 測定規格 | 測定値 | |
---|---|---|---|---|
MFR | 190℃、2.16kg | g / 10min | JIS K2710-1 | 0.28 |
比重 | - | - | JIS K7112 | 0.99 |
引張降伏応力 | - | MPa | JIS K7161-1 | 11.2 |
引張破壊呼びひずみ | - | % | JIS 7161-1 | 260< |
曲げ強さ | - | MPa | JIS K7171 | 10.0 |
曲げ弾性率 | - | MPa | JIS K7171 | 270 |
シャルピー衝撃強さ | 23℃ | KJ/㎡ | JIS K7111-1 | 47.8(NB) |
備考:表示の値は実測値であり、保証値ではありません。